-
118㎡75萬(wàn)6356元/㎡
-
107㎡69.8萬(wàn)6523元/㎡
-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)145㎡114萬(wàn)7862元/㎡ -
115㎡80萬(wàn)6957元/㎡
-
105㎡75萬(wàn)7143元/㎡
-
99㎡66萬(wàn)6667元/㎡
-
94㎡58.6萬(wàn)6234元/㎡
-
94㎡58萬(wàn)6170元/㎡
-
137㎡118萬(wàn)8613元/㎡
-
132㎡82萬(wàn)6212元/㎡
-
128㎡106萬(wàn)8281元/㎡
-
127㎡102萬(wàn)8031元/㎡
-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡79萬(wàn)7182元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |12/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡96萬(wàn)8889元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬(wàn)8148元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬(wàn)8148元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
108㎡79.9萬(wàn)7398元/㎡