-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/7層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 廳帶陽臺 證滿兩年 唯一住房115㎡38萬3304元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/7層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 廳帶陽臺110㎡36萬3273元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡49萬4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年110㎡49萬4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 帶地下室 有電梯110㎡30萬2727元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡45萬4091元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |7/8層 |毛坯 |朝向南北 房東:高先生 2022-09-22 09:43:59 更新 110㎡105萬9545元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/6層 |毛坯 房東:王先生 2022-01-25 22:09:16 更新 116㎡110萬9483元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/6層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:李先生 2020-08-12 12:40:13 更新 私家車位110㎡120萬10909元/㎡
找到二手房源9套