-
298㎡256萬(wàn)8591元/㎡
-
370㎡406萬(wàn)10973元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 附送家具110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房105㎡23.4萬(wàn)2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 證滿兩年100㎡26萬(wàn)2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年 唯一住房100㎡27萬(wàn)2700元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南 私家車(chē)位 帶地下室 有電梯 證滿兩年100㎡26萬(wàn)2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯95㎡25萬(wàn)2632元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/24層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 帶地下室 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92㎡24萬(wàn)2609元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)83㎡23萬(wàn)2771元/㎡ -
398㎡300萬(wàn)7538元/㎡
-
373㎡400萬(wàn)10724元/㎡
-
373㎡400萬(wàn)10724元/㎡
-
333㎡28萬(wàn)841元/㎡
-
314㎡340萬(wàn)10828元/㎡
-
300㎡48萬(wàn)1600元/㎡
-
299㎡280萬(wàn)9365元/㎡
-
298㎡280萬(wàn)9396元/㎡
-
京都頤和城 涿州京都旅游大道1號(hào) 別墅 |5室2廳5衛(wèi) |1/4層 |毛坯 |朝向南北 房東:王小姐 2022-10-17 15:56:53 更新 私家車(chē)位 帶地下室 唯一住房293.5㎡430萬(wàn)14651元/㎡